
Pay in installments of $5.83 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
gazelle fahrrad mit riemenantrieb Gazelle Chamonix C5 - 504 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Shimano STePS EP 6 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 14 Ah Display Shimano STEPS SC EN610 Ladegert Shimano Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schaltwerk Shimano Nexus 5 Gang Schalthebel Shimano Nexus Drehgriff Kette Riemen Riemen Kette Gates CDX Riemenantrieb, mit
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Shimano STePS EP-6 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14 Ah |
| Display | Shimano STEPS SC-EN610 |
| Ladegerät | Shimano Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5-Gang |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDX-Riemenantrieb, mit Centertrack |
| Kasette | vorne: 39; hinten: 28 Zähne |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200 |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminiumrahmen mit 70,5 Steuerkopfwinkel und 71,5° Sitzwinkelgeometrie |
| Gabel | Aluminium, Federung im Steuersatzrohr, leichtgewichtig; 40mm |
| Federweg vorne | 40 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GC10 |
| Lenker | Aluminium, leicht gebogenes Modell |
| Vorbau | Gazelle Switch, von Hand stufenlos winkelverstellbar |
| Sattel | BBB Diamond |
| Sattelstütze | gefedert, 27,2 mm Durchmesser |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Big Apple, 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Big Apple, 50-622 |
| Felgen | Mach1 910, Doppelwandig Aluminiumfelge |
| Speichen | Edelstahl, extra stark |
| Naben | vorne: Shimano hinten: Shimano Nexus, 5 Gänge, Freilauf |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Trelock Veo 50, LED-Scheinwerfer, 50 Lux |
| Rücklicht | Axa Blueline, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Axa Block XXL, Ringschloss ART** zertifiziert |
| Kettenschutz | Aluminium |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Ständer | Hinterradständer, Ursus Mooi |
| Gepäckträger | MIK HD-System Träger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 25,2 (ohne Akku) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy